AvalehtNETUM • HEL
add
Netum Group Oyj
Viimane sulgemishind
1,11 €
Tänane vahemik
1,06 € - 1,11 €
Aasta vahemik
0,99 € - 2,40 €
Turuväärtus
14,73 mln EUR
Keskmine maht
3,57 tuh
P/E suhe
16,35
Dividendimäär
-
Põhibörs
HEL
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 8,21 mln | −22,50% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 229,00 tuh | 103,90% |
Puhastulu | 741,50 tuh | 637,11% |
Puhaskasumimarginaal | 9,04 | 795,38% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 971,75 tuh | −8,93% |
Tõhus maksumäär | −10,51% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 210,00 tuh | −89,87% |
Kogu vara | 31,18 mln | 9,09% |
Kõik kohustused | 15,90 mln | −2,09% |
Kogu omakapital | 15,28 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 12,57 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,91 | — |
Varade tasuvus | 6,50% | — |
Kapitali tasuvus | 8,61% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 741,50 tuh | 637,11% |
Põhitegevuse rahakäive | 753,00 tuh | −62,95% |
Investeeringute raha | −56,00 tuh | 92,13% |
Finantseerimise raha | −731,50 tuh | −71,31% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −34,00 tuh | −103,80% |
Tasuta rahavoog | −123,50 tuh | −112,13% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
2000
Veebisait
Töötajate arv
318