DomůNETUM • HEL
add
Netum Group Oyj
Předchozí závěrečná cena
1,05 €
Rozsah během dne
1,05 € - 1,11 €
Rozsah během roku
0,99 € - 2,40 €
Tržní kapitalizace
13,00 mil. EUR
Prům. objem
3,66 tis.
P/E poměr
15,86
Dividendový výnos
-
Primární burza
HEL
Zprávy z trhů
.INX
1,74 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 8,21 mil. | -22,50 % |
Provozní náklady | 229,00 tis. | 103,90 % |
Čisté příjmy | 741,50 tis. | 637,11 % |
Čistá zisková marže | 9,04 | 795,38 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 971,75 tis. | -8,93 % |
Efektivní daňová sazba | -10,51 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 210,00 tis. | -89,87 % |
Celkový počet zdrojů | 31,18 mil. | 9,09 % |
Celkové závazky | 15,90 mil. | -2,09 % |
Celkový kapitál | 15,28 mil. | — |
Akcie v oběhu | 12,57 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,86 | — |
Návratnost aktiv | 6,50 % | — |
Návratnost kapitálu | 8,61 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 741,50 tis. | 637,11 % |
Provozní příjem | 753,00 tis. | -62,95 % |
Hotovost z investování | -56,00 tis. | 92,13 % |
Hotovost z financování | -731,50 tis. | -71,31 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -34,00 tis. | -103,80 % |
Volný peněžní tok | -123,50 tis. | -112,13 % |
O
Generální ředitel
Založeno
2000
Web
Zaměstnanci
318