Pàgina d'iniciNETUM • HEL
add
Netum Group Oyj
Tancament anterior
1,05 €
Interval de preus d'avui
1,05 € - 1,11 €
Interval anual
0,99 € - 2,40 €
Capitalit. borsària
14,19 M EUR
Volum mitjà
3,66 k
Ràtio preu-benefici
15,86
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HEL
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 8,21 M | -22,50 % |
Despesa d'explotació | 229,00 k | 103,90 % |
Ingressos nets | 741,50 k | 637,11 % |
Marge de benefici net | 9,04 | 795,38 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 971,75 k | -8,93 % |
Taxa impositiva efectiva | -10,51 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 210,00 k | -89,87 % |
Actiu total | 31,18 M | 9,09 % |
Passiu total | 15,90 M | -2,09 % |
Capital total | 15,28 M | — |
Accions en circulació | 12,57 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,86 | — |
Rendiment | 6,50 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,61 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 741,50 k | 637,11 % |
Efectiu d'operacions | 753,00 k | -62,95 % |
Efectiu d'inversió | -56,00 k | 92,13 % |
Efectiu de finançament | -731,50 k | -71,31 % |
Variació neta de l'efectiu | -34,00 k | -103,80 % |
Flux de caixa lliure | -123,50 k | -112,13 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2000
Lloc web
Empleats
318