TuisNETUM • HEL
add
Netum Group Oyj
Vorige sluiting
€1,11
Dagwisseling
€1,06 - €1,11
Jaarwisseling
€0,99 - €2,40
Markkapitalisasie
14,73 m EUR
Gemiddelde volume
3,57 k
P/V-verhouding
16,35
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HEL
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 8,21 m | -22,50% |
Bedryfskoste | 229,00 k | 103,90% |
Netto inkomste | 741,50 k | 637,11% |
Netto winsgrens | 9,04 | 795,38% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 971,75 k | -8,93% |
Effektiewe belastingkoers | -10,51% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 210,00 k | -89,87% |
Totale bates | 31,18 m | 9,09% |
Totale aanspreeklikheid | 15,90 m | -2,09% |
Totale ekwiteit | 15,28 m | — |
Uitstaande aandele | 12,57 m | — |
Prys om te bespreek | 0,91 | — |
Opbrengs op bates | 6,50% | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,61% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 741,50 k | 637,11% |
Kontant van bedrywe | 753,00 k | -62,95% |
Kontant van beleggings | -56,00 k | 92,13% |
Kontant van finansiering | -731,50 k | -71,31% |
Netto kontantverandering | -34,00 k | -103,80% |
Beskikbare kontantvloei | -123,50 k | -112,13% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
318