Bosh sahifaNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
Yopilish kursi
17,70 ฿
Kunlik diapazon
17,60 ฿ - 17,80 ฿
Yillik diapazon
16,20 ฿ - 25,00 ฿
Bozor kapitalizatsiyasi
3,60 mlrd THB
Oʻrtacha hajm
1,22 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
BKK
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (THB) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 167,10 mln | -2,23% |
Joriy xarajat | 46,38 mln | -22,10% |
Sof foyda | 54,56 mln | -13,82% |
Sof foyda marjasi | 32,65 | -11,85% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 73,03 mln | -12,15% |
Amaldagi soliq stavkasi | 20,51% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (THB) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 407,03 mln | -10,73% |
Jami aktivlari | 721,25 mln | -6,38% |
Jami passivlari | 217,00 mln | 0,19% |
Umumiy kapital | 504,25 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 200,00 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 7,02 | — |
Aktivlardan daromad | 25,11% | — |
Kapitaldan daromad | 34,48% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (THB) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 54,56 mln | -13,82% |
Operatsiyalardan naqd pul | 85,23 mln | -30,21% |
Sarmoyadan naqd pul | -66,73 mln | 20,35% |
Moliyadan naqd pul | -2,39 mln | -27,51% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 16,11 mln | -55,83% |
Boʻsh pul | 68,21 mln | -30,81% |
Haqida
Tashkil etilgan
2004
Sayt
Xodimlar soni
143