హోమ్NETBAY • BKK
add
Netbay PCL
మునుపటి ముగింపు ధర
฿17.70
రోజు పరిధి
฿17.60 - ฿17.80
సంవత్సరపు పరిధి
฿16.20 - ฿25.00
మార్కెట్ క్యాప్
3.54బి THB
సగటు వాల్యూమ్
1.22మి
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
BKK
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (THB) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 167.10మి | -2.23% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 46.38మి | -22.10% |
నికర ఆదాయం | 54.56మి | -13.82% |
నికర లాభం మొత్తం | 32.65 | -11.85% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 73.03మి | -12.15% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 20.51% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (THB) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 407.03మి | -10.73% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 721.25మి | -6.38% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 217.00మి | 0.19% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 504.25మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 200.00మి | — |
బుకింగ్ ధర | 7.02 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 25.11% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 34.48% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (THB) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 54.56మి | -13.82% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 85.23మి | -30.21% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -66.73మి | 20.35% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -2.39మి | -27.51% |
నగదులో నికర మార్పు | 16.11మి | -55.83% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 68.21మి | -30.81% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2004
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
143