ПочетнаNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
Претходно закључено
17,70 ฿
Дневни опсег
17,60 ฿ - 17,80 ฿
Годишњи опсег
16,20 ฿ - 25,00 ฿
Тржишна вредност
3,54 млрд. THB
Просечна количина
1,22 мил.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
BKK
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (THB) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 167,10 мил. | -2,23% |
Трошкови пословања | 46,38 мил. | -22,10% |
Нето приход | 54,56 мил. | -13,82% |
Нето профитабилност | 32,65 | -11,85% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 73,03 мил. | -12,15% |
Ефективна пореска стопа | 20,51% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (THB) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 407,03 мил. | -10,73% |
Укупна актива | 721,25 мил. | -6,38% |
Укупне обавезе | 217,00 мил. | 0,19% |
Укупна вредност акција | 504,25 мил. | — |
Неисплаћене акције | 200,00 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 7,02 | — |
Повраћај активе | 25,11% | — |
Повраћај капитала | 34,48% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (THB) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 54,56 мил. | -13,82% |
Готовина из пословања | 85,23 мил. | -30,21% |
Готовина из инвестирања | -66,73 мил. | 20,35% |
Готовина из финансирања | -2,39 мил. | -27,51% |
Нето промена у новцу | 16,11 мил. | -55,83% |
Слободан ток новца | 68,21 мил. | -30,81% |
Основни подаци
Датум оснивања
2004
Веб-сајт
Број запослених
143