Faqja kryesoreNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
Mbyllja e fundit
17,70 THB
Diapazoni ditor
17,60 THB - 17,80 THB
Diapazoni vjetor
16,20 THB - 25,00 THB
Kapitalizimi i tregut
3,54 mld THB
Volumi mesatar
1,22 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (THB) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 167,10 mln | -2,23% |
Kostoja operative | 46,38 mln | -22,10% |
Të ardhurat neto | 54,56 mln | -13,82% |
Marzhi i fitimit neto | 32,65 | -11,85% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 73,03 mln | -12,15% |
Norma efektive tatimore | 20,51% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (THB) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 407,03 mln | -10,73% |
Aktivet në total | 721,25 mln | -6,38% |
Pasivet në total | 217,00 mln | 0,19% |
Kapitali aksioner në total | 504,25 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 200,00 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 7,02 | — |
Kthimi nga aktivet | 25,11% | — |
Kthimi nga kapitali | 34,48% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (THB) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 54,56 mln | -13,82% |
Paratë nga veprimtaritë | 85,23 mln | -30,21% |
Paratë nga investimi | -66,73 mln | 20,35% |
Paratë nga financimi | -2,39 mln | -27,51% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 16,11 mln | -55,83% |
Fluksi i lirë i parave | 68,21 mln | -30,81% |
Informacione
Themeluar
2004
Faqja në internet
Punonjësit
143