මුල් පිටුවNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
පෙර වැසීම
฿17.70
දින පරාසය
฿17.60 - ฿17.80
වසර පරාසය
฿16.20 - ฿25.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි3.60 THB
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.22
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BKK
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (THB) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි167.10 | -2.23% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි46.38 | -22.10% |
ශුද්ධ ආදායම | මි54.56 | -13.82% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 32.65 | -11.85% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි73.03 | -12.15% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 20.51% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (THB) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි407.03 | -10.73% |
මුළු වත්කම් | මි721.25 | -6.38% |
මුළු වගකීම් | මි217.00 | 0.19% |
මුළු සමකොටස් | මි504.25 | — |
හිඟ කොටස් | මි200.00 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 7.02 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 25.11% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 34.48% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (THB) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි54.56 | -13.82% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි85.23 | -30.21% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි66.73 | 20.35% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි2.39 | -27.51% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි16.11 | -55.83% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි68.21 | -30.81% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2004
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
143