Pagina de pornireNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
Închidere anterioară
17,70 ฿
Intervalul de astăzi
17,60 ฿ - 17,80 ฿
Interval anual
16,20 ฿ - 25,00 ฿
Capitalizare bursieră
3,60 mld. THB
Volum mediu
1,22 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
BKK
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (THB) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 167,10 mil. | -2,23 % |
Cheltuieli de funcționare | 46,38 mil. | -22,10 % |
Venit net | 54,56 mil. | -13,82 % |
Marja netă a profitului | 32,65 | -11,85 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 73,03 mil. | -12,15 % |
Cotă efectivă de impozitare | 20,51 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (THB) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 407,03 mil. | -10,73 % |
Active în total | 721,25 mil. | -6,38 % |
Datorii în total | 217,00 mil. | 0,19 % |
Capital propriu total | 504,25 mil. | — |
Acțiuni restante | 200,00 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 7,02 | — |
Rentabilitatea activelor | 25,11 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 34,48 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (THB) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 54,56 mil. | -13,82 % |
Numerar din operațiuni | 85,23 mil. | -30,21 % |
Numerar din investiții | -66,73 mil. | 20,35 % |
Numerar din finanțare | -2,39 mil. | -27,51 % |
Variație netă în numerar | 16,11 mil. | -55,83 % |
Flux liber de numerar | 68,21 mil. | -30,81 % |
Despre
Înființare
2004
Site
Angajați
143