Strona głównaNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
Poprz. zamknięcie
18,00 ฿
Zakres dzienny
17,60 ฿ - 18,00 ฿
Zakres roczny
16,20 ฿ - 25,00 ฿
Kapitalizacja rynkowa
3,60 mld THB
Śr. liczba
1,21 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 167,10 mln | -2,23% |
Koszty operacyjne | 46,38 mln | -22,10% |
Dochód netto | 54,56 mln | -13,82% |
Marża zysku netto | 32,65 | -11,85% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 73,03 mln | -12,15% |
Efektywna stawka podatkowa | 20,51% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 407,03 mln | -10,73% |
Aktywa łącznie | 721,25 mln | -6,38% |
Zobowiązania łącznie | 217,00 mln | 0,19% |
Łączny kapitał | 504,25 mln | — |
Należne akcje | 200,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 7,14 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 25,11% | — |
Zwrot z kapitału | 34,48% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 54,56 mln | -13,82% |
Gotówka z operacji | 85,23 mln | -30,21% |
Środki z inwestycji | -66,73 mln | 20,35% |
Środki z finansowania | -2,39 mln | -27,51% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 16,11 mln | -55,83% |
Wolne przepływy pieniężne | 68,21 mln | -30,81% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2004
Strona internetowa
Pracownicy
143