ਮੁੱਖ ਪੰਨਾNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
฿17.70
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
฿17.60 - ฿17.80
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
฿16.20 - ฿25.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
3.60 ਅਰਬ THB
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
12.16 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BKK
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (THB) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 16.71 ਕਰੋੜ | -2.23% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.64 ਕਰੋੜ | -22.10% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 5.46 ਕਰੋੜ | -13.82% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 32.65 | -11.85% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 7.30 ਕਰੋੜ | -12.15% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 20.51% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (THB) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 40.70 ਕਰੋੜ | -10.73% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 72.13 ਕਰੋੜ | -6.38% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 21.70 ਕਰੋੜ | 0.19% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 50.42 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 20.00 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 7.02 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 25.11% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 34.48% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (THB) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 5.46 ਕਰੋੜ | -13.82% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 8.52 ਕਰੋੜ | -30.21% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -6.67 ਕਰੋੜ | 20.35% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -23.90 ਲੱਖ | -27.51% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 1.61 ਕਰੋੜ | -55.83% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 6.82 ਕਰੋੜ | -30.81% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2004
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
143