Почетна страницаNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
Прет. посл. цена
17,70 ฿
Дневен опсег
17,60 ฿ - 17,80 ฿
Годишен опсег
16,20 ฿ - 25,00 ฿
Пазарна капитализација
3,54 милј. THB
Просечен обем
1,22 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
BKK
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (THB) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 167,10 М | -2,23 % |
Оперативни трошоци | 46,38 мил. | -22,10 % |
Нето приход | 54,56 мил. | -13,82 % |
Маргина на нето профит | 32,65 | -11,85 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 73,03 мил. | -12,15 % |
Ефективна даночна стапка | 20,51 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (THB) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 407,03 М | -10,73 % |
Вкупно средства | 721,25 М | -6,38 % |
Вкупно пасива | 217,00 М | 0,19 % |
Вкупен капитал | 504,25 М | — |
Акции во оптек | 200,00 М | — |
Цена за резервирање | 7,02 | — |
Поврат на актива | 25,11 % | — |
Поврат на капитал | 34,48 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (THB) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 54,56 мил. | -13,82 % |
Готовина од работењето | 85,23 мил. | -30,21 % |
Готовина од инвестирање | -66,73 мил. | 20,35 % |
Готовина од финансирање | -2,39 мил. | -27,51 % |
Нето промена на готовина | 16,11 мил. | -55,83 % |
Слободен проток на пари | 68,21 мил. | -30,81 % |
Информации
Основана на
2004
Вебсајт
Вработени
143