SākumlapaNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
Slēgšanas kurss
17,70 ฿
Dienas diapazons
17,60 ฿ - 17,80 ฿
Gada diapazons
16,20 ฿ - 25,00 ฿
Tirgus kapitalizāc.
3,54 mljrd. THB
Vid. apjoms
1,22 milj.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
BKK
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (THB) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 167,10 milj. | -2,23% |
Darbības izdevumi | 46,38 milj. | -22,10% |
Neto ienākumi | 54,56 milj. | -13,82% |
Neto peļņa | 32,65 | -11,85% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 73,03 milj. | -12,15% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 20,51% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (THB) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 407,03 milj. | -10,73% |
Kopējie aktīvi | 721,25 milj. | -6,38% |
Kopējās saistības | 217,00 milj. | 0,19% |
Kopējais kapitāls | 504,25 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 200,00 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 7,02 | — |
Atdeve no aktīviem | 25,11% | — |
Atdeve no kapitāla | 34,48% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (THB) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 54,56 milj. | -13,82% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 85,23 milj. | -30,21% |
Nauda no ieguldījumiem | -66,73 milj. | 20,35% |
Nauda no finansējuma | -2,39 milj. | -27,51% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 16,11 milj. | -55,83% |
Brīva naudas plūsma | 68,21 milj. | -30,81% |
Par
Dibināšanas datums
2004
Tīmekļa vietne
Darbinieki
143