ទំព័រដើមNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
បិទពីមុន
17.70฿
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
17.60฿ - 17.80฿
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
16.20฿ - 25.00฿
ដើមទុនទីផ្សារ
3.60 ប៊ីលាន THB
ទំហំជួញដូរមធ្យម
1.22 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
BKK
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (THB) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 167.10 លាន | -2.23% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 46.38 លាន | -22.10% |
ចំណូលសុទ្ធ | 54.56 លាន | -13.82% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 32.65 | -11.85% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 73.03 លាន | -12.15% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 20.51% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (THB) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 407.03 លាន | -10.73% |
ទ្រព្យសរុប | 721.25 លាន | -6.38% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 217.00 លាន | 0.19% |
មូលធនសរុប | 504.25 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 200.00 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 7.02 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 25.11% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 34.48% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (THB) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 54.56 លាន | -13.82% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 85.23 លាន | -30.21% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -66.73 លាន | 20.35% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -2.39 លាន | -27.51% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 16.11 លាន | -55.83% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 68.21 លាន | -30.81% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2004
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
143