Home pageNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
Chiusura precedente
17,70 ฿
Intervallo giornaliero
17,60 ฿ - 17,80 ฿
Intervallo annuale
16,20 ฿ - 25,00 ฿
Cap di mercato
3,54 Mld THB
Volume medio
1,22 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BKK
Notizie del mercato finanziario
.DJI
1,73%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (THB) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 167,10 Mln | -2,23% |
Spese di gestione | 46,38 Mln | -22,10% |
Utile netto | 54,56 Mln | -13,82% |
Margine di profitto netto | 32,65 | -11,85% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 73,03 Mln | -12,15% |
Aliquota fiscale effettiva | 20,51% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (THB) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 407,03 Mln | -10,73% |
Totale attivo | 721,25 Mln | -6,38% |
Totale passivo | 217,00 Mln | 0,19% |
Patrimonio netto totale | 504,25 Mln | — |
Azioni in circolazione | 200,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 7,02 | — |
Rendimento delle attività | 25,11% | — |
Rendimento sul capitale | 34,48% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (THB) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 54,56 Mln | -13,82% |
Liquidità di esercizio | 85,23 Mln | -30,21% |
Liquidità da investimenti | -66,73 Mln | 20,35% |
Liquidità da finanziamenti | -2,39 Mln | -27,51% |
Flusso di cassa netto | 16,11 Mln | -55,83% |
Flusso di cassa libero | 68,21 Mln | -30,81% |
Informazioni
Fondazione
2004
Sito web
Dipendenti
143