Početna stranicaNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
Preth. zaklj. cijena
18,00 ฿
Dnevni raspon
17,60 ฿ - 18,00 ฿
Godišnji raspon
16,20 ฿ - 25,00 ฿
Tržišna kapitalizacija
3,60 mlr. THB
Prosječna količina
1,21 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BKK
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (THB) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 167,10 mil. | −2,23 % |
Operativni troškovi | 46,38 mil. | −22,10 % |
Neto dohodak | 54,56 mil. | −13,82 % |
Neto profitabilnost | 32,65 | −11,85 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 73,03 mil. | −12,15 % |
Efektivna porezna stopa | 20,51 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (THB) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 407,03 mil. | −10,73 % |
Ukupna imovina | 721,25 mil. | −6,38 % |
Ukupne obveze | 217,00 mil. | 0,19 % |
Ukupni kapital | 504,25 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 200,00 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 7,14 | — |
Povrat imovine | 25,11 % | — |
Povrat kapitala | 34,48 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (THB) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 54,56 mil. | −13,82 % |
Gotovina od poslovanja | 85,23 mil. | −30,21 % |
Gotovina iz ulaganja | −66,73 mil. | 20,35 % |
Gotovina iz financiranja | −2,39 mil. | −27,51 % |
Neto promjena novca | 16,11 mil. | −55,83 % |
Slobodan tok novca | 68,21 mil. | −30,81 % |
Više
Osnovano
2004
Web-lokacija
Zaposlenici
143