דף הביתNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
שער סגירה קודם
17.70 ฿
טווח יומי
17.60 ฿ - 17.80 ฿
טווח שנתי
16.20 ฿ - 25.00 ฿
שווי שוק
3.60B THB
נפח מסחר ממוצע
1.22M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (THB) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 167.10M | -2.23% |
הוצאות תפעוליות | 46.38M | -22.10% |
רווח נקי | 54.56M | -13.82% |
שולי רווח נקי | 32.65 | -11.85% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 73.03M | -12.15% |
שיעור מס אפקטיבי | 20.51% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (THB) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 407.03M | -10.73% |
סך כל הנכסים | 721.25M | -6.38% |
חבות כוללת | 217.00M | 0.19% |
הון עצמי כולל | 504.25M | — |
הון עומד | 200.00M | — |
מכפיל הון | 7.02 | — |
תשואה על הנכסים | 25.11% | — |
תשואה על הון | 34.48% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (THB) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 54.56M | -13.82% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 85.23M | -30.21% |
מזומן מהשקעות | -66.73M | 20.35% |
מזומן ממימון | -2.39M | -27.51% |
שינוי בשווי מזומנים | 16.11M | -55.83% |
תזרים מזומנים פנוי | 68.21M | -30.81% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2004
אתר
עובדים
143