AccueilNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
Dernière clôture
17,70 ฿
Variation sur la journée
17,60 ฿ - 17,80 ฿
Plage sur l'année
16,20 ฿ - 25,00 ฿
Capitalisation boursière
3,54 Md THB
Volume moyen
1,22 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (THB) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 167,10 M | -2,23 % |
Charges d'exploitation | 46,38 M | -22,10 % |
Résultat net | 54,56 M | -13,82 % |
Marge bénéficiaire nette | 32,65 | -11,85 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 73,03 M | -12,15 % |
Taux d'imposition effectif | 20,51 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (THB) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 407,03 M | -10,73 % |
Total des actifs | 721,25 M | -6,38 % |
Total du passif | 217,00 M | 0,19 % |
Total des capitaux propres | 504,25 M | — |
Actions en circulation | 200,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 7,02 | — |
Rentabilité des actifs | 25,11 % | — |
Retour sur capitaux | 34,48 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (THB) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 54,56 M | -13,82 % |
Trésorerie (opérations) | 85,23 M | -30,21 % |
Trésorerie (invest.) | -66,73 M | 20,35 % |
Trésorerie (financement) | -2,39 M | -27,51 % |
Variation nette en trésorerie | 16,11 M | -55,83 % |
Flux de trésorerie dispo. | 68,21 M | -30,81 % |
À propos
Date de fondation
2004
Site Web
Employés
143