EtusivuNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
Viimeisin päätös
17,70 THB
Päivän väli
17,60 THB - 17,80 THB
Vuoden väli
16,20 THB - 25,00 THB
Markkina-arvo
3,54 mrd. THB
Keskim. volyymi
1,22 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
BKK
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (THB) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 167,10 milj. | −2,23 % |
Liikekustannukset | 46,38 milj. | −22,10 % |
Nettotulot | 54,56 milj. | −13,82 % |
Nettovoittomarginaali | 32,65 | −11,85 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 73,03 milj. | −12,15 % |
Todellinen veroprosentti | 20,51 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (THB) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 407,03 milj. | −10,73 % |
Varallisuus yhteensä | 721,25 milj. | −6,38 % |
Velat yhteensä | 217,00 milj. | 0,19 % |
Pääoma yhteensä | 504,25 milj. | — |
Kantaosakkeet | 200,00 milj. | — |
P/B-luku | 7,02 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 25,11 % | — |
Pääoman tuotto | 34,48 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (THB) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 54,56 milj. | −13,82 % |
Varat toiminnoista | 85,23 milj. | −30,21 % |
Käteinen sijoituksista | −66,73 milj. | 20,35 % |
Käteinen rahoituksesta | −2,39 milj. | −27,51 % |
Varojen nettomuutos | 16,11 milj. | −55,83 % |
Vapaa kassavirta | 68,21 milj. | −30,81 % |
Tietoja
Perustettu
2004
Sivusto
Henkilöstö
143