InicioNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
Cierre anterior
17,70 ฿
Intervalo diario
17,60 ฿ - 17,80 ฿
Intervalo anual
16,20 ฿ - 25,00 ฿
Cap. bursátil
3540,00 M THB
Volumen medio
1,22 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BKK
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 167,10 M | -2,23 % |
Gastos operativos | 46,38 M | -22,10 % |
Ingresos netos | 54,56 M | -13,82 % |
Margen de beneficio neto | 32,65 | -11,85 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 73,03 M | -12,15 % |
Tipo impositivo efectivo | 20,51 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 407,03 M | -10,73 % |
Activos totales | 721,25 M | -6,38 % |
Responsabilidades totales | 217,00 M | 0,19 % |
Patrimonio total | 504,25 M | — |
Acciones en circulación | 200,00 M | — |
Precio-valor contable | 7,02 | — |
Rentabilidad económica | 25,11 % | — |
Retorno sobre capital | 34,48 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 54,56 M | -13,82 % |
Efectivo de operaciones | 85,23 M | -30,21 % |
Efectivo de inversión | -66,73 M | 20,35 % |
Efectivo de financiación | -2,39 M | -27,51 % |
Variación neta del flujo de caja | 16,11 M | -55,83 % |
Flujo de caja libre | 68,21 M | -30,81 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2004
Sitio web
Empleados
143