መነሻNETBAY • BKK
add
Netbay PCL
የቀዳሚ መዝጊያ
฿17.70
የቀን ክልል
฿17.60 - ฿17.80
የዓመት ክልል
฿16.20 - ฿25.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
3.60 ቢ THB
አማካይ መጠን
1.22 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
BKK
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (THB) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 167.10 ሚ | -2.23% |
የሥራ ወጪ | 46.38 ሚ | -22.10% |
የተጣራ ገቢ | 54.56 ሚ | -13.82% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 32.65 | -11.85% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 73.03 ሚ | -12.15% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 20.51% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (THB) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 407.03 ሚ | -10.73% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 721.25 ሚ | -6.38% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 217.00 ሚ | 0.19% |
አጠቃላይ እሴት | 504.25 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 200.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 7.02 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 25.11% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 34.48% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (THB) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 54.56 ሚ | -13.82% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 85.23 ሚ | -30.21% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -66.73 ሚ | 20.35% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -2.39 ሚ | -27.51% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 16.11 ሚ | -55.83% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 68.21 ሚ | -30.81% |
ስለ
የተመሰረተው
2004
ድህረገፅ
ሠራተኞች
143