HomepageNET • LON
add
Netcall plc
Vorige slotkoers
GBX 96,00
Dag-range
GBX 95,00 - GBX 97,00
Jaar-range
GBX 88,00 - GBX 138,00
Beurswaarde
162,56 mln. GBP
Gem. volume
434,22K
Koers/winst
66,63
Dividendrendement
0,99%
Primaire beurs
LON
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (GBP) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 13,24 mln. | 14,88% |
Bedrijfskosten | 9,49 mln. | 22,74% |
Netto inkomsten | 614,00K | -57,33% |
Netto winstmarge | 4,64 | -62,85% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,25 mln. | -14,80% |
Effectief belastingtarief | 51,65% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (GBP) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 14,77 mln. | -32,77% |
Totale activa | 95,13 mln. | 15,54% |
Totale passiva | 47,25 mln. | 17,98% |
Totaal aandelenvermogen | 47,88 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 167,27 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,31 | — |
Rendement op activa | 3,63% | — |
Rendement op kapitaal | 7,06% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (GBP) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 614,00K | -57,33% |
Operationele kasstroom | 285,00K | -64,84% |
Kasstroom uit beleggingen | -6,44 mln. | 5,20% |
Kasstroom uit financiering | -44,50K | -58,93% |
Nettomutatie in liquide middelen | -6,19 mln. | -2,91% |
Vrije kasstroom | 1,36 mln. | 22,58% |
Over
Opgericht
1984
Website
Werknemers
357