HomeNCPL • NASDAQ
add
Netcapital Inc
Previous close
$0.41
Day range
$0.38 - $0.41
Year range
$0.37 - $8.75
Market cap
2.99M USD
Avg Volume
203.72K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Jan 2026info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 94.35K | -38.21% |
Operating expense | 2.32M | 26.01% |
Net income | -1.81M | 39.70% |
Net profit margin | -1.92K | 2.42% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -2.17M | -28.83% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Jan 2026info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 715.44K | 16.46% |
Total assets | 26.06M | -34.69% |
Total liabilities | 4.46M | -9.60% |
Total equity | 21.60M | — |
Shares outstanding | 7.85M | — |
Price to book | 0.13 | — |
Return on assets | -21.64% | — |
Return on capital | -23.27% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Jan 2026info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -1.81M | 39.70% |
Cash from operations | -868.74K | 25.34% |
Cash from investing | -100.00K | — |
Cash from financing | 0.00 | -100.00% |
Net change in cash | -968.74K | -32.26% |
Free cash flow | -903.10K | -77.42% |
About
Founded
1984
Headquarters
Website
Employees
23