StartseiteNBIS • NASDAQ
add
Nebius Group
114,91 $
Vorbörse:(1,41 %)+1,62
116,53 $
Geschlossen: 25. März, 00:17:32 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
114,15 $
Preisspanne heute
112,01 $ - 117,80 $
Preisspanne im Jahr
18,31 $ - 141,10 $
Marktkapitalisierung
29,07 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
16,81 Mio.
KGV
1.002,53
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 227,70 Mio. | 500,79 % |
Betriebskosten | 393,70 Mio. | 146,52 % |
Nettogewinn | -249,60 Mio. | -87,39 % |
Nettoumsatzrendite | -109,62 | 68,81 % |
Gewinn je Aktie | -0,68 | -84,19 % |
EBITDA | -53,80 Mio. | 58,61 % |
Effektiver Steuersatz | -1,05 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,68 Mrd. | 50,15 % |
Gesamtvermögen | 12,45 Mrd. | 250,84 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 7,84 Mrd. | 2.557,38 % |
Gesamtkapital | 4,61 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 253,02 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 6,26 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -5,20 % | — |
Kapitalrendite | -6,21 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -249,60 Mio. | -87,39 % |
Operativer Cashflow | 834,30 Mio. | — |
Barmittel aus Invest. | -2,13 Mrd. | — |
Barmittel aus Finanzierung | 106,40 Mio. | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,20 Mrd. | — |
Ungehinderter Cashflow | -1,82 Mrd. | — |
Info
Die Nebius Group N.V. ist ein niederländisches Technologieunternehmen, das Infrastruktur für künstliche Intelligenz bereitstellt. Der Hauptsitz befindet sich in Amsterdam, mit Niederlassungen in Israel und den Vereinigten Staaten. Wikipedia
Gegründet
1989
Website
Mitarbeiter
1.371