StartseiteMYTECH • KLSE
add
MyTech Group Bhd
Letzter Kursschluss
0,26 RM
Preisspanne im Jahr
0,23 RM - 0,40 RM
Marktkapitalisierung
64,00 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
4127,00
KGV
16,85
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (MYR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,56 Mio. | -4,35 % |
Betriebskosten | 876.000,00 | -30,70 % |
Nettogewinn | 824.000,00 | 449,33 % |
Nettoumsatzrendite | 23,14 | 474,19 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,37 Mio. | 91,90 % |
Effektiver Steuersatz | 29,59 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (MYR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 23,56 Mio. | 164,89 % |
Gesamtvermögen | 55,60 Mio. | 20,96 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,21 Mio. | -39,18 % |
Gesamtkapital | 54,38 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 246,14 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,18 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,51 % | — |
Kapitalrendite | 5,62 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (MYR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 824.000,00 | 449,33 % |
Operativer Cashflow | 2,89 Mio. | 133,76 % |
Barmittel aus Invest. | -4000,00 | 81,82 % |
Barmittel aus Finanzierung | -50.000,00 | 37,50 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 2,78 Mio. | 131,56 % |
Ungehinderter Cashflow | 1,64 Mio. | -48,32 % |
Info
Gegründet
1984
Website
Mitarbeiter
31