Página inicialMWG • NYSEAMERICAN
add
Multi Ways Holdings Ltd
$ 1,85
Pré-abertura:(0,54%)+0,0100
$ 1,86
Fechados: 25 de mar., 08:00:12 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 1,85
Variações de hoje
$ 1,85 - $ 1,85
Variações do ano
$ 1,41 - $ 6,05
Capitalização de mercado
9,51 mi USD
Volume médio
20,44 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 13,22 mi | 87,62% |
Gastos operacionais | 2,46 mi | 22,98% |
Renda líquida | 451,50 mil | 1.072,73% |
Margem de lucro líquida | 3,42 | 521,82% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 954,00 mil | 170,25% |
Carga tributária efetiva | 4,75% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,65 mi | -49,42% |
Total de ativos | 63,23 mi | -3,52% |
Total de passivos | 41,68 mi | -4,92% |
Capital próprio | 21,54 mi | — |
Ações em circulação | 3,33 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,29 | — |
Retorno sobre ativos | 3,36% | — |
Retorno sobre capital | 3,92% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 451,50 mil | 1.072,73% |
Dinheiro das operações | 2,69 mi | 167,04% |
Dinheiro de investimentos | -99,50 mil | -12,43% |
Dinheiro de financiamentos | -3,57 mi | -236,84% |
Variação líquida em dinheiro | -1,06 mi | 37,99% |
Fluxo de caixa livre | 441,44 mil | 1.757,98% |
Sobre
Data da fundação
1988
Empregados
86