Pàgina d'iniciMVC • BME
add
Metrovacesa
Tancament anterior
10,90 €
Interval de preus d'avui
10,80 € - 11,00 €
Interval anual
8,82 € - 13,50 €
Capitalit. borsària
1661,22 M EUR
Volum mitjà
213,08 k
Ràtio preu-benefici
29,33
Rendibilitat per dividend
10,18 %
Borsa principal
BME
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 287,92 M | 36,22 % |
Despesa d'explotació | 14,22 M | 14,41 % |
Ingressos nets | 36,18 M | 500,12 % |
Marge de benefici net | 12,56 | 340,70 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 70,02 M | 92,06 % |
Taxa impositiva efectiva | 19,17 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 194,06 M | 4,09 % |
Actiu total | 2257,98 M | -6,44 % |
Passiu total | 843,82 M | 3,33 % |
Capital total | 1414,16 M | — |
Accions en circulació | 151,55 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,17 | — |
Rendiment | 7,75 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 9,46 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 36,18 M | 500,12 % |
Efectiu d'operacions | 139,86 M | 199,96 % |
Efectiu d'inversió | -7,25 M | -472,52 % |
Efectiu de finançament | -83,16 M | -125,23 % |
Variació neta de l'efectiu | 49,45 M | 324,42 % |
Flux de caixa lliure | 38,87 M | 197,22 % |
Informació
Metrovacesa és una empresa espanyola dedicada al negoci immobiliari. La seva seu social està ubicada al Parc Metrovacesa Via Nord, al polígon industrial Carretera de Burgos, a Las Tablas, Madrid. La seva activitat es concentra a províncies com Madrid, Barcelona, València i Màlaga, on posseeix una important bossa de sòls per desenvolupar projectes residencials. Metrovacesa també duu a terme una activitat promotora de gestió de sòls que abasta des de la urbanització fins a la promoció i venda de sòl i habitatges localitzats en zones amb alta demanda a Espanya. El seu president no executiu és Ignacio Moreno i el seu conseller delegat, Jorge Pérez de Leza Eguiguren. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1989
Seu principal
Lloc web
Empleats
214