StartMSS • NASDAQ
add
Maison Solutions Inc
0,15 $
Efter lukketid:(2,03 %)-0,0030
0,14 $
Lukket: 26. mar., 20.00.00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
0,15 $
Dagsinterval
0,14 $ - 0,15 $
Årsinterval
0,13 $ - 3,96 $
Markedsværdi
4,42 mio. USD
Gns. volumen
2,62 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | jan. 2026info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 29,54 mio. | -8,59 % |
Driftsudgifter | 10,36 mio. | 76,80 % |
Nettoindtægt | -5,21 mio. | -615,40 % |
Overskudsgrad | -17,65 | -663,90 % |
Earnings per share | -0,13 | — |
EBITDA | -2,60 mio. | -280,68 % |
Effektiv afgiftssats | -0,98 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | jan. 2026info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,52 mio. | 241,07 % |
Samlede aktiver | 72,09 mio. | -12,88 % |
Samlede passiver | 64,53 mio. | -8,76 % |
Samlet egenkapital | 7,56 mio. | — |
Shares outstanding | 30,45 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,51 | — |
Afkast af aktiver | -9,55 % | — |
Afkast af kapital | -12,26 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | jan. 2026info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -5,21 mio. | -615,40 % |
Pengestrøm fra drift | 1,55 mio. | -7,76 % |
Pengestrøm fra investering | -881,02 t | -4.028,09 % |
Pengestrøm fra finansiering | -513,67 t | 67,23 % |
Nettoændring i likviditet | 153,58 t | 71,24 % |
Fri pengestrøm | 655,43 t | -38,26 % |
Om
Grundlagt
2019
Hovedkvarter
Website
Ansatte
329