HomeMSAI • NASDAQ
add
Multisensor AI Holdings Inc
Previous close
$0.24
Day range
$0.23 - $0.24
Year range
$0.23 - $2.40
Market cap
19.39M USD
Avg Volume
1.04M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 1.39M | -0.86% |
Operating expense | 2.75M | -29.05% |
Net income | -2.28M | 23.69% |
Net profit margin | -164.12 | 23.02% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -2.04M | 20.26% |
Effective tax rate | 1.68% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 24.36M | 459.09% |
Total assets | 35.47M | 129.19% |
Total liabilities | 3.44M | 7.90% |
Total equity | 32.03M | — |
Shares outstanding | 80.49M | — |
Price to book | 0.61 | — |
Return on assets | -25.16% | — |
Return on capital | -29.52% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -2.28M | 23.69% |
Cash from operations | -2.24M | 26.82% |
Cash from investing | -363.00K | 65.98% |
Cash from financing | 25.90M | 2,590,200.00% |
Net change in cash | 23.30M | 664.87% |
Free cash flow | -2.85M | 12.04% |
About
Founded
1995
Headquarters
Website
Employees
21