PagrindinisMRVL • NASDAQ
add
Marvell Technology Group
92,36 $
Prieš atidarant biržą:(2,96 %)+2,73
95,09 $
Uždaryta: 03-25, 06:09:23 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
trending_upViena iš akcijų, kurios vertė padidėjo labiausiaiequalizerAktyviausiai prekiaujamaAkcijaVertybinis popierius, kuriuo prekiaujama biržoje – JAVBūstinės šalis – JAV
Ankstesnė uždarymo kaina
90,16 $
Dienos intervalas
88,80 $ - 93,16 $
Metų intervalas
47,09 $ - 102,77 $
Bendroji vertė rinkoje
80,76 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
18,15 mln.
Kainos ir pajamų santykis
30,08
Pajamos iš dividendų
0,26 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 2,22 mlrd. | 22,08 % |
Veiklos sąnaudos | 734,00 mln. | 5,66 % |
Grynosios pajamos | 396,10 mln. | 97,85 % |
Grynojo pelno marža | 17,85 | 61,98 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,80 | 33,33 % |
EBITDA | 730,90 mln. | 32,96 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −3,80 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,64 mlrd. | 178,27 % |
Visas turtas | 22,29 mlrd. | 10,30 % |
Visi įsipareigojimai | 7,98 mlrd. | 17,70 % |
Visos paprastosios akcijos | 14,31 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 874,30 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,34 | — |
Turto grąža | 4,72 % | — |
Kapitalo grąža | 5,46 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 396,10 mln. | 97,85 % |
Pinigai iš operacijų | 373,70 mln. | −27,30 % |
Pinigai iš investicijų | −122,10 mln. | −73,68 % |
Pinigai iš finansavimo | −327,30 mln. | 9,96 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −75,70 mln. | −194,39 % |
Laisvas pinigų srautas | 72,74 mln. | −87,54 % |
Apie
Marvell Technology, Inc. is an American company, headquartered in Santa Clara, California, which develops and produces semiconductors and related technology. Founded in 1995, the company had close to 7,500 employees as of 2026, with over 10,000 patents worldwide, and an annual revenue of $8.2 billion for fiscal 2026. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1995
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
7 480