Laman UtamaMOSCHIP • NSE
add
Moschip Technologies Ltd
Tutup sebelumnya
₹164.16
Julat hari
₹164.57 - ₹171.45
Julat tahun
₹129.98 - ₹288.45
Permodalan pasaran
32.04B INR
Bilangan Purata
1.65J
Nisbah P/E
91.91
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 1.49B | 18.42% |
Perbelanjaan pengendalian | 91.65J | 6.84% |
Pendapatan bersih | 43.36J | -60.79% |
Margin untung bersih | 2.90 | -66.93% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 126.23J | -2.28% |
Kadar cukai berkesan | 15.59% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 492.08J | 0.74% |
Jumlah aset | — | — |
Jumlah liabiliti | — | — |
Jumlah ekuiti | 3.68B | — |
Syer tertunggak | 188.52J | — |
Harga kepada buku | 8.61 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 6.53% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 43.36J | -60.79% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1999
Tapak web
Pekerja
1,405