ํMOSCHIP โข NSE
add
Moschip Technologies Ltd
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
โน165.18
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
โน159.01 - โน164.80
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
โน129.98 - โน288.45
์๊ฐ์ด์ก
310.81์ต INR
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
163.51๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
89.53
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
-
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
NSE
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
| (INR) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ต | 14.94์ต | 18.42% |
์ด์๋น | 9165.00๋ง | 6.84% |
์์ด์ต | 4336.00๋ง | -60.79% |
์์ด์ต๋ฅ | 2.90 | -66.93% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | 1.26์ต | -2.28% |
์ ํจ ์ธ์จ | 15.59% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
| (INR) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 4.92์ต | 0.74% |
์ด์์ฐ | โ | โ |
์ด๋ถ์ฑ | โ | โ |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 36.78์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 1.89์ต | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 8.66 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | โ | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 6.53% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
| (INR) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ด์ต | 4336.00๋ง | -60.79% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์ํ๊ธํ๋ฆ | โ | โ |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
1999
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
1,405