Home pageMOSCHIP • NSE
add
Moschip Technologies Ltd
Chiusura precedente
164,16 ₹
Intervallo giornaliero
164,57 ₹ - 171,45 ₹
Intervallo annuale
129,98 ₹ - 288,45 ₹
Cap di mercato
32,04 Mld INR
Volume medio
1,65 Mln
Rapporto P/E
91,91
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,49 Mld | 18,42% |
Spese di gestione | 91,65 Mln | 6,84% |
Utile netto | 43,36 Mln | -60,79% |
Margine di profitto netto | 2,90 | -66,93% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 126,23 Mln | -2,28% |
Aliquota fiscale effettiva | 15,59% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 492,08 Mln | 0,74% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 3,68 Mld | — |
Azioni in circolazione | 188,52 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 8,61 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 6,53% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 43,36 Mln | -60,79% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1999
Sito web
Dipendenti
1.405