StartseiteMOSCHIP • NSE
add
Moschip Technologies Ltd
Letzter Kursschluss
165,18 ₹
Preisspanne heute
157,10 ₹ - 164,80 ₹
Preisspanne im Jahr
129,98 ₹ - 288,45 ₹
Marktkapitalisierung
30,77 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
1,64 Mio.
KGV
87,97
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,49 Mrd. | 18,42 % |
Betriebskosten | 91,65 Mio. | 6,84 % |
Nettogewinn | 43,36 Mio. | -60,79 % |
Nettoumsatzrendite | 2,90 | -66,93 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 126,23 Mio. | -2,28 % |
Effektiver Steuersatz | 15,59 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 492,08 Mio. | 0,74 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 3,68 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 188,52 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,66 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 6,53 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 43,36 Mio. | -60,79 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1999
Website
Mitarbeiter
1.405