Pàgina d'iniciMONDY • OTCMKTS
add
Mondi ADR
Tancament anterior
22,78 $
Interval de preus d'avui
22,74 $ - 23,21 $
Interval anual
20,66 $ - 33,93 $
Capitalit. borsària
3806,34 M GBP
Volum mitjà
72,18 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
.IXIC
2,38 %
0,048 %
1,74 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1877,00 M | 2,09 % |
Despesa d'explotació | 701,50 M | 5,49 % |
Ingressos nets | -2,50 M | -126,32 % |
Marge de benefici net | -0,13 | -125,00 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 164,50 M | -17,34 % |
Taxa impositiva efectiva | 81,82 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 292,00 M | 5,04 % |
Actiu total | 10,14 kM | 8,60 % |
Passiu total | 4944,00 M | 23,88 % |
Capital total | 5200,00 M | — |
Accions en circulació | 440,80 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,12 | — |
Rendiment | 1,23 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,55 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -2,50 M | -126,32 % |
Efectiu d'operacions | 305,00 M | 10,91 % |
Efectiu d'inversió | -175,00 M | 34,82 % |
Efectiu de finançament | -63,50 M | 18,59 % |
Variació neta de l'efectiu | 66,00 M | 192,96 % |
Flux de caixa lliure | -32,38 M | 72,23 % |
Informació
Data de fundació
2007
Lloc web
Empleats
24.040