Pàgina d'iniciMOG • CVE
add
Mogotes Metals Inc
Tancament anterior
0,34 $
Interval de preus d'avui
0,32 $ - 0,34 $
Interval anual
0,11 $ - 0,63 $
Capitalit. borsària
167,17 M CAD
Volum mitjà
560,71 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 5,82 M | 334,59 % |
Ingressos nets | -6,03 M | -975,24 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 23,85 M | 137,64 % |
Actiu total | 25,34 M | 123,75 % |
Passiu total | 1,37 M | 198,66 % |
Capital total | 23,97 M | — |
Accions en circulació | 377,75 M | — |
Ràtio cotització-valor | 5,58 | — |
Rendiment | -54,54 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -56,26 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | nov. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -6,03 M | -975,24 % |
Efectiu d'operacions | -3,02 M | -369,23 % |
Efectiu d'inversió | -4,89 M | — |
Efectiu de finançament | 232,36 k | -94,35 % |
Variació neta de l'efectiu | -7,64 M | -343,36 % |
Flux de caixa lliure | -2,13 M | -308,22 % |
Informació
Data de fundació
2022
Seu principal
Lloc web