HomeMNE • ASX
add
Macallum New Energy Ltd
Previous close
$0.15
Day range
$0.15 - $0.15
Year range
$0.14 - $0.26
Market cap
12.73M AUD
Avg Volume
190.45K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (AUD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 607.48K | 114.48% |
Net income | -607.48K | -127.89% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -603.57K | -121.36% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (AUD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 3.54K | — |
Total assets | 7.63M | — |
Total liabilities | 687.29K | — |
Total equity | 6.95M | — |
Shares outstanding | 101.80M | — |
Price to book | 2.14 | — |
Return on assets | -19.90% | — |
Return on capital | -21.25% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (AUD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -607.48K | -127.89% |
Cash from operations | -307.83K | -96.81% |
Cash from investing | -9.55K | — |
Cash from financing | 282.77K | -2.64% |
Net change in cash | -34.61K | -125.82% |
Free cash flow | -252.91K | — |
About
Founded
2018
Website