Domača stranMMRGF • OTCMKTS
add
Minaurum Silver Inc
Prejšnji trg. dan.
0,26 $
Dnevni razpon
0,25 $ - 0,28 $
Letni razpon
0,090 $ - 0,48 $
Tržna kapitalizacija
195,45 mio. CAD
Povprečni obseg
669,72 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CAD) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 3,63 mio. | 492,28 % |
Čisti dohodek | −3,47 mio. | −377,93 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −3,35 mio. | −1.186,71 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CAD) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 24,46 mio. | 1.318,30 % |
Skupna sredstva | 32,38 mio. | 239,63 % |
Skupne obveznosti | 1,02 mio. | 245,19 % |
Celoten lastniški kapital | 31,35 mio. | — |
Shares outstanding | 513,23 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,26 | — |
Donosnost sredstev | −41,04 % | — |
Donosnost kapitala | −43,45 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CAD) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −3,47 mio. | −377,93 % |
Denar iz dejavnosti | −4,14 mio. | −456,41 % |
Denar iz naložb | −44,18 tis. | −25,25 % |
Denar iz financiranja | 24,17 mio. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | 19,98 mio. | 2.664,30 % |
Prost denarni tok | −2,71 mio. | −465,44 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
2007
Sedež organizacije
Spletno mesto