முகப்புML • EPA
add
Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA
முந்தைய குளோசிங்
€28.90
நாளின் விலை வரம்பு
€29.16 - €29.47
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€25.51 - €35.30
சந்தை மூலதனமாக்கம்
20.66பி EUR
சராசரி எண்ணிக்கை
1.98மி
P/E விகிதம்
13.48
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
EPA
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (EUR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 6.48பி | -5.46% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.08பி | -5.83% |
நிகர வருமானம் | 415.50மி | 14.31% |
நிகர லாப அளவு | 6.41 | 20.94% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 983.50மி | -12.42% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 25.63% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (EUR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 4.17பி | -1.40% |
மொத்த உடைமைகள் | 35.02பி | -6.25% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 16.94பி | -9.49% |
மொத்தப் பங்கு | 18.08பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 687.60மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.10 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 4.28% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 6.06% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (EUR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 415.50மி | 14.31% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 1.52பி | 16.85% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -372.00மி | 29.94% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -766.00மி | -127.98% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 379.00மி | -11.24% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 254.12மி | -46.59% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1863
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,15,800