Domača stranML • EPA
add
Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA
Prejšnji trg. dan.
28,90 €
Dnevni razpon
29,16 € - 29,41 €
Letni razpon
25,51 € - 35,30 €
Tržna kapitalizacija
20,66 mrd. EUR
Povprečni obseg
1,98 mio.
Razm. P/E
13,45
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
EPA
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (EUR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 6,48 mrd. | −5,46 % |
Stroški poslovanja | 1,08 mrd. | −5,83 % |
Čisti dohodek | 415,50 mio. | 14,31 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 6,41 | 20,94 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 983,50 mio. | −12,42 % |
Efektivna davčna stopnja | 25,63 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (EUR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 4,17 mrd. | −1,40 % |
Skupna sredstva | 35,02 mrd. | −6,25 % |
Skupne obveznosti | 16,94 mrd. | −9,49 % |
Celoten lastniški kapital | 18,08 mrd. | — |
Shares outstanding | 687,60 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,10 | — |
Donosnost sredstev | 4,28 % | — |
Donosnost kapitala | 6,06 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (EUR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 415,50 mio. | 14,31 % |
Denar iz dejavnosti | 1,52 mrd. | 16,85 % |
Denar iz naložb | −372,00 mio. | 29,94 % |
Denar iz financiranja | −766,00 mio. | −127,98 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 379,00 mio. | −11,24 % |
Prost denarni tok | 254,12 mio. | −46,59 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1863
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
115.800