Strona głównaML • EPA
add
Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA
Poprz. zamknięcie
28,90 €
Zakres dzienny
29,16 € - 29,62 €
Zakres roczny
25,51 € - 35,30 €
Kapitalizacja rynkowa
20,24 mld EUR
Śr. liczba
1,98 mln
Wskaźnik C/Z
13,47
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
EPA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 6,48 mld | -5,46% |
Koszty operacyjne | 1,08 mld | -5,83% |
Dochód netto | 415,50 mln | 14,31% |
Marża zysku netto | 6,41 | 20,94% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 983,50 mln | -12,42% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,63% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,17 mld | -1,40% |
Aktywa łącznie | 35,02 mld | -6,25% |
Zobowiązania łącznie | 16,94 mld | -9,49% |
Łączny kapitał | 18,08 mld | — |
Należne akcje | 687,60 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,10 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,28% | — |
Zwrot z kapitału | 6,06% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 415,50 mln | 14,31% |
Gotówka z operacji | 1,52 mld | 16,85% |
Środki z inwestycji | -372,00 mln | 29,94% |
Środki z finansowania | -766,00 mln | -127,98% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 379,00 mln | -11,24% |
Wolne przepływy pieniężne | 254,12 mln | -46,59% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1863
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
115 800