HomepageML • EPA
add
Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA
Vorige slotkoers
€ 28,90
Dag-range
€ 29,16 - € 29,62
Jaar-range
€ 25,51 - € 35,30
Beurswaarde
20,26 mld. EUR
Gem. volume
1,98 mln.
Koers/winst
13,48
Dividendrendement
-
Primaire beurs
EPA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 6,48 mld. | -5,46% |
Bedrijfskosten | 1,08 mld. | -5,83% |
Netto inkomsten | 415,50 mln. | 14,31% |
Netto winstmarge | 6,41 | 20,94% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 983,50 mln. | -12,42% |
Effectief belastingtarief | 25,63% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,17 mld. | -1,40% |
Totale activa | 35,02 mld. | -6,25% |
Totale passiva | 16,94 mld. | -9,49% |
Totaal aandelenvermogen | 18,08 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 687,60 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,10 | — |
Rendement op activa | 4,28% | — |
Rendement op kapitaal | 6,06% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 415,50 mln. | 14,31% |
Operationele kasstroom | 1,52 mld. | 16,85% |
Kasstroom uit beleggingen | -372,00 mln. | 29,94% |
Kasstroom uit financiering | -766,00 mln. | -127,98% |
Nettomutatie in liquide middelen | 379,00 mln. | -11,24% |
Vrije kasstroom | 254,12 mln. | -46,59% |
Over
Opgericht
1863
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
115.800