PagrindinisML • EPA
add
Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA
Ankstesnė uždarymo kaina
28,68 €
Dienos intervalas
28,50 € - 29,10 €
Metų intervalas
25,51 € - 35,30 €
Bendroji vertė rinkoje
20,47 mlrd. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
2,00 mln.
Kainos ir pajamų santykis
13,22
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
EPA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (EUR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 6,48 mlrd. | −5,46 % |
Veiklos sąnaudos | 1,08 mlrd. | −5,83 % |
Grynosios pajamos | 415,50 mln. | 14,31 % |
Grynojo pelno marža | 6,41 | 20,94 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 983,50 mln. | −12,42 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 25,63 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (EUR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,17 mlrd. | −1,40 % |
Visas turtas | 35,02 mlrd. | −6,25 % |
Visi įsipareigojimai | 16,94 mlrd. | −9,49 % |
Visos paprastosios akcijos | 18,08 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 687,60 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,09 | — |
Turto grąža | 4,28 % | — |
Kapitalo grąža | 6,06 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (EUR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 415,50 mln. | 14,31 % |
Pinigai iš operacijų | 1,52 mlrd. | 16,85 % |
Pinigai iš investicijų | −372,00 mln. | 29,94 % |
Pinigai iš finansavimo | −766,00 mln. | −127,98 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 379,00 mln. | −11,24 % |
Laisvas pinigų srautas | 254,12 mln. | −46,59 % |
Apie
Įkurta
1863
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
115 800