HeimML • EPA
add
Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA
Við síðustu lokun
28,90 €
Dagbil
29,16 € - 29,50 €
Árabil
25,51 € - 35,30 €
Markaðsvirði
20,66 ma. EUR
Meðalmagn
1,98 m.
V/H-hlutf.
13,49
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
EPA
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (EUR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 6,48 ma. | -5,46% |
Rekstrarkostnaður | 1,08 ma. | -5,83% |
Nettótekjur | 415,50 m. | 14,31% |
Hagnaðarhlutfall | 6,41 | 20,94% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 983,50 m. | -12,42% |
Virkt skatthlutfall | 25,63% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (EUR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 4,17 ma. | -1,40% |
Heildareignir | 35,02 ma. | -6,25% |
Heildarskuldir | 16,94 ma. | -9,49% |
Eigið fé alls | 18,08 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 687,60 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,10 | — |
Arðsemi eigna | 4,28% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 6,06% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (EUR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 415,50 m. | 14,31% |
Handbært fé frá rekstri | 1,52 ma. | 16,85% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -372,00 m. | 29,94% |
Reiðufé frá fjármögnun | -766,00 m. | -127,98% |
Breyting á handbæru fé | 379,00 m. | -11,24% |
Frjálst peningaflæði | 254,12 m. | -46,59% |
Um
Stofnsett
1863
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
115.800