Pàgina d'iniciML • EPA
add
Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA
Tancament anterior
29,27 €
Interval de preus d'avui
28,99 € - 29,70 €
Interval anual
25,51 € - 35,30 €
Capitalit. borsària
19,80 kM EUR
Volum mitjà
1,98 M
Ràtio preu-benefici
13,37
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
EPA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 6482,00 M | -5,46 % |
Despesa d'explotació | 1075,00 M | -5,83 % |
Ingressos nets | 415,50 M | 14,31 % |
Marge de benefici net | 6,41 | 20,94 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 983,50 M | -12,42 % |
Taxa impositiva efectiva | 25,63 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4167,00 M | -1,40 % |
Actiu total | 35,02 kM | -6,25 % |
Passiu total | 16,94 kM | -9,49 % |
Capital total | 18,08 kM | — |
Accions en circulació | 687,60 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,11 | — |
Rendiment | 4,28 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,06 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 415,50 M | 14,31 % |
Efectiu d'operacions | 1515,00 M | 16,85 % |
Efectiu d'inversió | -372,00 M | 29,94 % |
Efectiu de finançament | -766,00 M | -127,98 % |
Variació neta de l'efectiu | 379,00 M | -11,24 % |
Flux de caixa lliure | 254,12 M | -46,59 % |
Informació
Data de fundació
1863
Seu principal
Lloc web
Empleats
115.800