TuisML • EPA
add
Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA
Vorige sluiting
€28,68
Dagwisseling
€28,50 - €29,10
Jaarwisseling
€25,51 - €35,30
Markkapitalisasie
20,47 mjd EUR
Gemiddelde volume
2,00 m
P/V-verhouding
13,22
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
EPA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 6,48 mjd | -5,46% |
Bedryfskoste | 1,08 mjd | -5,83% |
Netto inkomste | 415,50 m | 14,31% |
Netto winsgrens | 6,41 | 20,94% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 983,50 m | -12,42% |
Effektiewe belastingkoers | 25,63% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 4,17 mjd | -1,40% |
Totale bates | 35,02 mjd | -6,25% |
Totale aanspreeklikheid | 16,94 mjd | -9,49% |
Totale ekwiteit | 18,08 mjd | — |
Uitstaande aandele | 687,60 m | — |
Prys om te bespreek | 1,09 | — |
Opbrengs op bates | 4,28% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,06% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 415,50 m | 14,31% |
Kontant van bedrywe | 1,52 mjd | 16,85% |
Kontant van beleggings | -372,00 m | 29,94% |
Kontant van finansiering | -766,00 m | -127,98% |
Netto kontantverandering | 379,00 m | -11,24% |
Beskikbare kontantvloei | 254,12 m | -46,59% |
Meer oor
Gestig
1863
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
115 800