Home pageMITCON • NSE
add
MITCON Consultancy & Engineering Svs Ltd
Chiusura precedente
55,59 ₹
Intervallo giornaliero
53,25 ₹ - 58,69 ₹
Intervallo annuale
49,56 ₹ - 97,62 ₹
Cap di mercato
1,14 Mld INR
Volume medio
7,85K
Rapporto P/E
20,73
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
.INX
1,67%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 265,46 Mln | 19,01% |
Spese di gestione | 70,06 Mln | 14,40% |
Utile netto | 13,50 Mln | 421,39% |
Margine di profitto netto | 5,09 | 338,79% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 62,22 Mln | 4,20% |
Aliquota fiscale effettiva | 22,41% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 179,92 Mln | 66,73% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 1,65 Mld | — |
Azioni in circolazione | 14,68 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,61 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 3,91% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 13,50 Mln | 421,39% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1982
Sito web
Dipendenti
200