HomeMINDTECK • NSE
add
Mindteck (India) Ltd
Previous close
₹165.90
Day range
₹155.05 - ₹165.00
Year range
₹145.00 - ₹307.68
Market cap
4.97B INR
Avg Volume
72.82K
P/E ratio
17.68
Dividend yield
0.64%
Primary exchange
NSE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 1.00B | -3.42% |
Operating expense | 80.40M | -39.00% |
Net income | 50.50M | -36.32% |
Net profit margin | 5.03 | -33.99% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 95.82M | 17.72% |
Effective tax rate | 15.55% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 1.59B | 27.14% |
Total assets | — | — |
Total liabilities | — | — |
Total equity | 2.80B | — |
Shares outstanding | 31.96M | — |
Price to book | 1.90 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 8.14% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 50.50M | -36.32% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
1991
Website
Employees
686