Strona głównaMELI • NASDAQ
add
MercadoLibre
1612,02 $
Przed otwarciem giełdy:(0,74%)+11,98
1624,00 $
Zamknięte: 25 mar, 00:17:31 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
1666,08 $
Zakres dzienny
1606,21 $ - 1653,52 $
Zakres roczny
1606,21 $ - 2645,22 $
Kapitalizacja rynkowa
81,72 mld USD
Śr. liczba
635,19 tys.
Wskaźnik C/Z
40,92
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 8,76 mld | 44,56% |
Koszty operacyjne | 4,68 mld | 41,99% |
Dochód netto | 559,00 mln | -12,52% |
Marża zysku netto | 6,38 | -39,53% |
Zysk na akcję | 11,03 | -12,53% |
EBITDA | 1,13 mld | 15,95% |
Efektywna stawka podatkowa | 28,70% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 6,31 mld | -11,45% |
Aktywa łącznie | 42,67 mld | 69,34% |
Zobowiązania łącznie | 35,92 mld | 72,31% |
Łączny kapitał | 6,75 mld | — |
Należne akcje | 50,70 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 12,52 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,60% | — |
Zwrot z kapitału | 12,96% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 559,00 mln | -12,52% |
Gotówka z operacji | 5,21 mld | 78,15% |
Środki z inwestycji | -2,00 mld | 5,97% |
Środki z finansowania | 1,38 mld | 82,56% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 4,34 mld | 255,28% |
Wolne przepływy pieniężne | -473,50 mln | -379,15% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2 sie 1999
Strona internetowa
Pracownicy
123 670